 
マテリアリティ
ミスターマックスのマテリアリティ
重点的に取り組む課題として、3つのテーマと7項目のマテリアリティを特定しました。
 「環境」のテーマでは、持続可能な社会に向けた資源の保護を目的とした、フードドライブや衣類などの店頭での資源回収に取り組みます。
 「社会」のテーマに対しては、地域社会地域社会の中に店舗を構える当社だからこそ、地域社会に欠かせないインフラとしての役目を果たしていきます。また、多様な人材の採用や育成、働きやすい企業風土の醸成を推進します。
 「ガバナンス」のテーマでは、リスクマネジメント体制の定着と、戦略リスクに取り組むにあたっての体制の強化に取り組みんでいきます。
| マテリアリティ | 主な取組内容 | 2030年目標 | |
|---|---|---|---|
| 環境 | 持続可能な社会に向けた資源の保護 | フードドライブ&ペットフードドライブ活動 | 全店舗の店頭において、月一回のペースで活動を行う。お客様への告知、POPの掲載など運営内容を見直し、寄付(重量)を増やしていく。 | 
| 資源回収ステーション | 店頭において段ボールなどの資源を回収し、リサイクルにつなげる。2025年2月末現在27店舗で実施しており、対象店舗を広げる。 | ||
| 店頭における衣類・雑貨の回収量を増やす | 衣類、雑貨(ベルト、バッグなど)を回収し、専門業者がリユース。お客様へ告知、対象とな る品目を見直すことで、活動を広めていく。 | ||
| 社会 | 地域社会の インフラとしての価値提供 | お客様に寄り添った 買い物環境の整備 | 授乳スペース、休憩スペース設置率:100% | 
| 地球環境に寄り添った活動への取り組み | 自家消費型の太陽光発電設備設置率 | ||
| 遮熱塗料の利用によるCO2及び電気使用量の削減設置率 | |||
| EV自動車急速充電器の設置率 | |||
| 地球環境に寄り添った活動への取り組み | カーシェアの誘致 | ||
| 多様な人材の採用と育成 | 入社後3年目までの退職率低下に向けた調査と施策の実施、検証 | 従業員向けNPSの実施 | |
| NPS実施結果もふまえた、各施策の実施と検証 | |||
| 人事採用、育成の各アクションプランに対する施策、アイデア、ツール検討の協力 | 月次セッションとアウトプット提示 | ||
| 働きやすい企業風土の醸成 | 誰もが意見を言いやすい環境づくり | 管理職者へのマネジメント教育(課長職以上) | |
| 意見箱ツールの設置 | |||
| 企業の目指す方向性を理解/共感/実行する高い従業員のエンゲージメント向上 | eNPS向上 | ||
| 経営理念に基づく模範従業員表彰 | |||
| 働きやすい環境づくり | 休憩室の改善 | ||
| 福利厚生の改善 | |||
| 社内コミュニケーション促進交流施策の実施 | |||
| 働きやすい企業風土の醸成 | 商品テスト及び品質確認の強化 | PB商品発売前に、外部機関または社内による品質・安全性試験の実施 | |
| 製品事故対応の迅速化と情報開示の徹底 | 事故発生時の対応マニュアル整備 | ||
| リコール判断基準の明確化 | |||
| 製品安全性に対する社員教育の強化 | 本部社員・店舗社員向けに製品安全研修を定期的に開催 | ||
| 仕入先やメーカーとの勉強会開催 | |||
| サプライチェーンマネジメントの強化 | サプライチェーン全体の効率化を推進 | VMI比率(センター内センター含)の向上 | |
| 他社(MrMax以外)貨物の集荷・共配 | |||
| センター前センターの実施 | |||
| 事業プロセスにおける脱炭素の推進 | 売上高に占めるCO2排出量の削減 (ドライセンター配送:2013年対比削減率) | ||
| ガバナンス | リスクマネジメントの強化 | リスクマネジメント体制の定着 | リスク軽減策の各部実施期間見直し | 
| 戦略リスクへの取り組みによる リスクマネジメント体制の強化 | 中期経営計画に連動した 「人員採用100人計画」の達成 | ||
| 事業継続計画(BCP)の推進 | 災害対策意識の醸成 | 
 
 
 
 
